In base alla legge L. 4.8.2016 n. 124 -art. 1, commi 125/129 sostituita dalla L.34 del 30.04.2019-art.35 , ai fini della trasparenza delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato, superiori a €10.000,00 rendiamo pubblico i contributi ricevuti nel 2023:
ENTE EROGANTE | SOMMA INCASSATA € | DATA DELL’INCASSO | CAUSALE |
UNPLI FVG-APS | 1.267,20 | 20.01.2023 | L.R.21/2016 SALDO ESERCIZIO 2020 LETTERA A |
COMUNITA’ MONTANA | 480,00 | 22.02.2023 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI TURISMO 2022 |
PROMOTURISMO | 4.800,00 | 09.03.2023 | SALDO EVENTI 2022 |
COMUNITA’ MONTANA | 858,00 | 31.05.2023 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURE COPIE CATALOGO MARZONA |
REGIONE AUTONOMA FVG | 348,58 | 14.08.2023 | L.R.N.7 DEL 3 MAGGIO 2019-VALORIZZAZIONE SAGRE E FESTE |
UNPLI FVG-APS | 1.411,20 | 21.08.2023 | L.R.21/2016 ART.11 ESERCIZIO 2023 E ANT.70 PER CENTO LETT.A |
COMUNE DI TOLMEZZO | 2.750,00 | 29.09.2023 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SAGRA DEL BORGAT |
COMUNE DI TOLMEZZO | 3.000,00 | 10.10.2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTI 2023 |
REGIONE AUTONOMA FVG | 209,16 | 30.10.2023 | L.R.N.7 DEL 3 MAGGIO 2019-VALORIZZAZIONE SAGRE E FESTE |
REGIONE AUTONOMA FVG | 644,00 | 09.11.2023 | L.R.N.7 DEL 3 MAGGIO 2019-VALORIZZAZIONE SAGRE E FESTE |
PROMOTURISMO | 4.800,00 | 23.11.2023 | CONTRIBUTO FESTA DELLA MELA 2023 |
REGIONE AUTONOMA FVG | 4.714,97 | 7.12.2023 | L.R.10 AGOSTO 2023 N.13 ART.3 EROGAZIONE CONTRIBUTO |
Per un totale di contributi ricevuti nel 2022 pari a 25.283,11
Il presidente Alan Tonon